Información adicional
Sustancia activa | Budesonida, formoterol |
---|---|
Fórmula | C25H34O6 |
Efectos secundarios | Candidiasis oral, cambios de voz, tos, dolor de garganta y, con el uso prolongado, supresión suprarrenal. |
Efectos | Reduce la inflamación y la respuesta inmune. |
Dosis (deportiva) | No se suele utilizar para mejorar el rendimiento. |
Dosis (médica) | Varía según el tipo de tratamiento, comúnmente se inhalan 100-800 mcg al día en dosis divididas para el asma. |
Vida media | 2 a 3,6 horas |
Acción principal | Antiinflamatorio |
Clase de sustancia | Corticosteroide |
Nombre químico | (RS)-11ΞΆ,16Ξ±,17,21-Tetrahidroxipregna-1,4-dieno-3,20-diona cíclico 16,17-acetal con butiraldehído |
Nombre comercial | Pulmicort, Rhinocort, otros |
Presión arterial | Generalmente no afecta la presión arterial. |
También conocido como | Budesonida, Budesonidum |
Prueba de laboratorio | En la práctica clínica no se utilizan habitualmente pruebas específicas para monitorizar los niveles de budesonida. |
Hepatotoxicidad | Bajo |
Retención de agua | Mínimo |
Uso en deportes | No se utiliza comúnmente para mejorar el rendimiento atlético, pero puede usarse terapéuticamente para el asma. |
Fabricante | Cadila Pharmaceuticals Ltd. |
Embalaje | 1 inhalador/paquete |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.