Información adicional
Uso en deportes | Ambos se utilizan comúnmente para mejorar el rendimiento atlético y la ganancia muscular. |
---|---|
Fórmula | Ecdisterona: C27H44O7, L-leucina: C6H13NO2 |
Efectos secundarios | Ecdisterona: Raro, pero puede incluir malestar estomacal leve. L-leucina: Raro, posible fatiga u olor a amoníaco en el sudor en dosis altas. |
Efectos | Ecdisterona: mejora el crecimiento muscular, L-leucina: favorece la reparación y el crecimiento muscular. |
Dosis (deportiva) | Ecdisterona: 200-500 mg/día, L-leucina: 2-5 g por dosis |
Dosis (médica) | No se suele utilizar con fines médicos. |
Vida media | Ecdisterona: 6-8 horas, L-leucina: 1-1,5 horas |
Acción principal | Ecdisterona: Aumenta la síntesis de proteínas, L-leucina: Promueve la recuperación muscular |
Clase de sustancia | Fitoecdisteroide, aminoácido esencial |
Nombre químico | (20R)-2ΞΆ,3ΞΆ,14,20,22-pentahidroxicolest-7-en-6-ona, leucina |
Nombre comercial | Varias marcas de suplementos |
Presión arterial | No se conocen efectos |
También conocido como | Beta-Ecdisterona, Ecdisten, Isoinokosterona para Ecdisterona y simplemente Leucina |
Prueba de laboratorio | Podrían estar disponibles pruebas específicas para la detección del dopaje |
Hepatotoxicidad | No se reportó ninguno |
Retención de agua | Ninguno |
Formulario de autorización | gorras |
Fabricante | Magnus Pharmaceuticals |
Embalaje | 180 cápsulas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.