Información adicional
Sustancia activa | Montelukast |
---|---|
Fórmula | C35H36ClNO3S |
Efectos secundarios | Dolor de cabeza, dolor abdominal, sed, mareos, fatiga. |
Efectos | Disminuye la broncoconstricción y la inflamación en el asma. |
Dosis (deportiva) | No aplicable |
Dosis (médica) | Generalmente 10 mg una vez al día para adultos y 4-5 mg para niños. |
Vida media | 2,7–5,5 horas |
Acción principal | Reduce la inflamación y la broncoconstricción. |
Clase de sustancia | Antagonista del receptor de leucotrienos |
Nombre químico | Ácido 1-(((1R)-1-[(3E)-3-[(1E)-2-(7-cloroquinolin-2-il)etenil]fenil]-3-[2-(2-hidroxipropan-2-il)fenil]propil]sulfanil)metil)ciclopropanoacético |
Nombre comercial | Singular |
Presión arterial | No hay efectos significativos sobre la presión arterial. |
También conocido como | Singular |
Fortaleza | 10 mg |
Prueba de laboratorio | Normalmente no es necesario para la monitorización |
Hepatotoxicidad | Son raros, pero se han notificado casos de lesión hepática relacionada con fármacos. |
Retención de agua | Sin retención significativa de agua |
Uso en deportes | No se utiliza tradicionalmente en los deportes para mejorar el rendimiento. |
Fabricante | Cipla Ltd. |
Embalaje | 15 pestañas/blíster |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.