Información adicional
Uso en deportes | Ninguno |
---|---|
Clase de sustancia | Inmunosupresor macrólido |
Efectos secundarios | Mayor riesgo de infecciones, anemia, hiperlipidemia, trombocitopenia, enfermedad pulmonar intersticial. |
Efectos | Inmunosupresor, antiproliferativo |
Dosis (deportiva) | No aplicable |
Dosis (médica) | Inicialmente 6 mg, seguido de 2 mg diarios. |
Vida media | Aproximadamente 62 horas |
Acción principal | Inhibe la activación y proliferación de células T |
Fórmula | C51H79NO13 |
Retención de agua | Mínimo |
Nombre químico | Rapamicina |
Nombre comercial | Rapamune |
Presión arterial | Puede causar hipertensión |
También conocido como | Rapamicina |
Fortaleza | 1 mg |
Prueba de laboratorio | Monitorización de los niveles sanguíneos de sirolimus |
Hepatotoxicidad | Bajo |
Fabricante | Pharmaceutical |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.